- 電視續費
- 接收機
多功能高清機 高清接收機 中九接收機 接收卡 - 天線鍋系列
華達天線 三威天線鍋 中9小鍋天線 華信和網狀天線 - 高頻頭
日本JRC高頻頭 KU波段高頻頭 中6高頻頭 普斯抗5G高頻頭 百昌高頻頭 嘉頓高頻頭 諾賽特高頻頭 賽波特Atron和PBI高頻頭 卡洛斯抗5G高頻頭 濾波器饋源盤 - 衛星器材周邊配件
格勞保功分器混頻器 尋星儀 佳訊功分器 衛星切換器 衛星夾具 電纜F頭電纜接頭 同軸電纜線 - 衛星節目接收套站
大鍋村村通方案 農家樂飯店電視方案 東南亞飯店方案 連鎖飯店方案 - 有線電視前端設備
邁威調製器 VEK調製器 宇星調製器 - 有線電視傳輸光纖
光發射機有線電視 光接收機有線電視
加拿大诺赛特1208HB高频头KU波段降频器KU PLL LNB电台接收头
Norsat公司1977年在加拿大成立,1997年產品進入中國市場,是智慧衛星解決方案的領導者。
Norsat公司製造的C波段和Ku波段系列高頻頭向著高頻段、多頻段、多衛星接收、小尺寸方向發展,其小功耗、鎖相環本振、高增益、抗干擾以及由耐惡劣環境的資料製造的特點也成為高品質衛星高頻頭的衡量名額。 Norsat所有的高頻頭都可以在-400C至750C,相對濕度在0-100%,降雨等級在60mm/Hour環境下工作。
所有的產品在出廠時都經過美國軍事品質控制標準的完全測試,平均故障間隔時間大於300000小時。
名称 | 型号 | 输入频率(GHz) | 本振频率(GHz) | 输出频率(MHz) | 噪声温度(dB) | 相位噪声 | 频率稳定度 | 增益 |
KU波段PLL锁相环: | ||||||||
KU PLL LNB | 1506HB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.6 | -65dBc/Hz | ±5KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1508HB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±5KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1508HA | 12.25~12.75 | 10.75 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±5KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1508HC | 12.25~12.75 | 10.00 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±5KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1108HB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±10KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1208HB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±25KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 10508LB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±50KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 10750LB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 1.0 | -65dBc/Hz | ±75KHz | 60dB |
KU波段: | ||||||||
KU LNB | 4208B | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±150KHz | 60dB |
KU LNB | 4208B | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±250KHz | 60dB |
KU LNB | 4508B | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±500KHz | 60dB |
KU LNB | 2708B | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±750KHz | 60dB |
加拿大诺赛特1208HB高频头KU波段降频器KU PLL LNB电台接收头


